L’analisi di materialità è lo strumento che ci permette di individuare le nostre tematiche prioritarie in funzione degli impatti più significativi generati sull’ambiente, sulle persone e sull’economia
Il Gruppo ENAV svolge annualmente l’analisi di materialità, finalizzata all’identificazione dei temi ESG prioritari attraverso la valutazione delle questioni ambientali, sociali e di governance sulle quali il Gruppo ENAV genera un impatto e che, allo stesso tempo, sono significative per gli stakeholder.
Infatti, l’approccio all’analisi di materialità dettato dallo standard di rendicontazione Global Reporting Initiative (GRI) 2021 ruota attorno al concetto di impatto[1]. Già a partire dal precedente esercizio di reporting, gli impatti del Gruppo ENAV sono stati definiti attraverso un’approfondita analisi del contesto di riferimento, anche facendo tesoro dell’esperienza nel reporting non finanziario e nel processo di stakeholder management del Gruppo ENAV, dall’analisi del Piano Industriale e del Piano di Sostenibilità nonché dall’analisi delle principali fonti pubbliche di riferimento e best practices.
Tale processo è stato svolto anche attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative della Capogruppo e delle società controllate, dell’ESG Steering Committee e dei principali stakeholder del Gruppo ENAV, ovvero:
- compagnie aeree;
- società di gestione aeroportuale;
- industria aeronautica, partner commerciali e fornitori strategici del Gruppo ENAV;
- istituzioni, autorità di settore e Aeronautica Militare;
- azionisti di ENAV e comunità finanziaria;
- opinion leader in materia di sostenibilità aziendale.
Sono stati definiti materiali quei temi che riflettevano l’impatto più significativo dell’azienda sull’economia, l’ambiente, le persone e i diritti umani.
I risultati di tale analisi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo ENAV S.p.A. nella seduta del 20 febbraio 2024.
L’analisi di materialità è soggetta a una verifica annuale da parte di una società indipendente incaricata delle attività di limited assurance, come riportato nel Bilancio di sostenibilità 2023 (“DNF” ai sensi del D.Lgs. 254/2016) nella sezione “Relazione della società di revisione”.
Attraverso l’analisi di materialità 2023 sono stati identificati 15 impatti significativi, ordinati di seguito in ragione della loro rilevanza:
[1] Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, a breve o a lungo termine, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili.
Priorità | Impatti | Tema materiale | Aspetto GRI |
---|---|---|---|
1 | Mantenimento dei livelli di safety dei servizi di navigazione aerea e di gestione del traffico aereo tramite la prevenzione di possibili situazioni di degrado / failure delle prestazioni di una o più componenti (people, procedure, equipment) del sistema funzionale tale da avere impatti sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea | Safety | Customer Health and Safety (416)Training and Education (404) |
2 | Creazione di eccellenze professionali e valorizzazione e miglioramento delle competenze dei dipendenti attraverso piani di formazione e sviluppo professionale | Adeguatezza, valorizzazione e sviluppo del capitale umano | Training and Education (404) |
3 | Condotta etica del business e comunicazione trasparente delle informazioni relative all’operato dell’azienda al fine di prevenire situazioni di non conformità alla normativa applicabile di qualsiasi tipologia, inclusa quella in materia di anticorruzione | Governance e integrità aziendale | Anti-corruption (205) |
4 | Adozione di idonee misure di sicurezza atte a proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati delle informazioni gestite, al fine di prevenire ricadute negative sull’operatività e sul business | Security | |
5 | Sviluppo di soluzione tecnologiche e digitali per il miglioramento dei servizi di navigazione aerea | Innovazione tecnologica e digitalizzazione | |
6 | Mantenimento di alti livelli di performance legati alla qualità dei servizi di assistenza alla navigazione aerea che abilita la mobilità delle persone | Qualità del servizio | |
7 | Azioni volte alla diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, finalizzate alla prevenzione di infortuni e malattie professionali | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Occupational Health and Safety (403) |
8 | Efficientamento del consumo di energia per il funzionamento degli asset e impegno nella riduzione e compensazione delle emissioni di gas climalteranti al fine di mitigare l’impatto del Gruppo sui cambiamenti climatici | Consumi energetici e climate change | Energy (302) Emissions (305) |
9 | Creazione di valore economico finanziario a beneficio degli stakeholder, anche attraverso la corretta gestione fiscale | Creazione di valore economico-finanziario | Economic Performance (201) Tax (207) |
10 | Impegno nella ottimizzazione degli apparati di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza (CNS) – anche attraverso la partecipazione ai tavoli internazionali in cui si definiscono i nuovi standard – al fine di favorire il contenimento delle emissioni elettromagnetiche generate nell’ambito dell’erogazione dei relativi servizi | Emissioni elettromagnetiche | Local Communities (413) |
11 | Sviluppo di sinergie con enti, istituzioni e associazioni del settore dell’aviazione civile al fine di realizzare una visione comune per l’armonizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo | Relazione con enti, istituzioni e associazioni di settore | Membership associations (2-28) |
12 | Promozione di comportamenti responsabili e verifica del rispetto dei principi etici del gruppo da parte dei fornitori, a sostegno della resilienza della supply chain di ENAV | Gestione responsabile dei Fornitori | Supplier Social Assessment (414) |
13 | Creazione di un ambiente di lavoro inclusivo ed equo al fine di prevenire episodi di discriminazione o abuso in azienda e offrire pari opportunità in tutti i processi valutativi | Diversità e inclusione | Employment (401) Diversity and Equal Opportunity (405) Non-discrimination (406) |
14 | Impegno nel contenimento dell’impatto sugli ecosistemi privilegiando l’adozione dell’avvio a recupero dei rifiuti generati nell’ambito delle attività aziendali | Gestione dei rifiuti | Waste (306) |
15 | Sostegno del work-life balance e promozione di iniziative di welfare aziendale per accrescere il benessere delle persone | Welfare aziendale |
Approfondimento analisi di materialità 2023