Nello sviluppo delle nostre politiche di sostenibilità, l’ascolto degli stakeholder sta divenendo sempre di più un elemento centrale e imprescindibile
L’interazione con azionisti, compagnie aeree, società di gestione aeroportuale, istituzioni, fornitori dipendenti, media e opinion leader non è più finalizzata soltanto all’aggiornamento dell’analisi di materialità, ma anche all’ascolto delle esigenze e allo sviluppo di nuove iniziative in grado di creare valore aggiunto non solo per noi , ma anche per tutto il settore del traffico aereo.
Quello riportato di seguito, è il prospetto sulla produzione e distribuzione del valore economico che permette di quantificare la ricchezza generata dal Gruppo e come questa viene distribuita tra gli stakeholder.
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Valore economico generato | 886.633 | 992.090 | 1.055.604 |
Valore economico distribuito | (732.262) | (860.156) | (927.158) |
Costi operativi | (140.203) | (153.645) | (157.834) |
Valore distribuito ai dipendenti | (499.241) | (543.979) | (568.286) |
Valore distribuito ai fornitori di capitale | (65.297) | (116.680) | (148.523) |
Valore distribuito alla P.A. | (26.829) | (45.217) | (51.916) |
Valore distribuito alla comunità | (692) | (635) | (599) |
Valore economico trattenuto | 154.371 | 131.934 | 128.446 |
(migliaia di Euro)